Ecosystem Maturity
54 African markets scored by internet penetration, mobile money adoption, accelerator density, startup hub presence, and ATM partner-ready capability supply.
Countries
54
ATM markets tracked
Companies
1,578
verified ATM records
Open to Partnerships
779
partner-ready signals
Hiring + Raising
11
active company signals
Score reflects ecosystem maturity, not ATM research volume
Sorted by ecosystem maturity score. All score ingredients are externally sourced or ATM partner-supply derived.
| Rank | Country | Score | Internet | Mobile Money | Accelerators | Signals | Detail |
|---|
Transparent ingredients — all grounded in external data or ATM partner supply.
Internet penetration
25 ptsWorld Bank WDI — % of population with internet access.
Mobile money adoption
20 ptsGSMA 2024 — % of adults with a mobile money account.
Accelerator density
20 pts| 1 | 🇿🇦 South Africa Southern Africa | 51/100 | 72% | 18% | 65+ | — | 2 | — | Startup hub | Open → |
| 2 | 🇰🇪 Kenya East Africa | 48/100 | 29% | 79% | 48+ | — | 2 | — | Startup hub | Open → |
| 3 | 🇳🇬 Nigeria West Africa | 44/100 | 33% | 35% | 55+ | — | 1 | — | Startup hub | Open → |
| 4 | 🇪🇬 Egypt North Africa | 43/100 | 72% | 8% | 38+ | — | 2 | — | Startup hub | Open → |
| 5 | 🇩🇿 Algeria North Africa | 35/100 | 71% | — | 9+ | 25 | — | — | — | Open → |
| 6 | 🇲🇦 Morocco North Africa | 33/100 | 88% | 7% | 22+ | — | 1 | — | Startup hub | Open → |
| 7 | 🇲🇺 Mauritius East Africa | 33/100 | 76% | — | — | 25 | — | — | — | Open → |
| 8 | 🇨🇲 Cameroon West Africa | 32/100 | 28% | 33% | 12+ | 25 | — | — | — | Open → |
| 9 | 🇱🇾 Libya North Africa | 31/100 | 65% | — | — | 27 | — | — | — | Open → |
| 10 | 🇬🇭 Ghana West Africa | 30/100 | 40% | 56% | 28+ | — | 1 | — | — | Open → |
| 11 | 🇲🇱 Mali West Africa | 29/100 | 25% | 36% | — | 28 | — | — | — | Open → |
| 12 | 🇧🇯 Benin West Africa | 29/100 | 28% | 28% | — | 29 | — | — | — | Open → |
| 13 | 🇧🇫 Burkina Faso West Africa | 29/100 | 22% | 38% | — | 27 | — | — | — | Open → |
| 14 | 🇲🇬 Madagascar East Africa | 28/100 | 11% | 24% | — | 36 | — | — | — | Open → |
| 15 | 🇧🇼 Botswana Southern Africa | 28/100 | 56% | — | — | 26 | — | — | — | Open → |
| 16 | 🇦🇴 Angola Southern Africa | 25/100 | 32% | — | 8+ | 27 | — | — | — | Open → |
| 17 | 🇹🇳 Tunisia North Africa | 25/100 | 69% | — | 20+ | — | — | — | Startup hub | Open → |
| 18 | 🇸🇳 Senegal West Africa | 24/100 | 45% | 38% | 16+ | — | — | — | — | Open → |
| 19 | 🇹🇬 Togo West Africa | 23/100 | 31% | — | — | 27 | — | — | — | Open → |
| 20 | 🇨🇮 Côte d'Ivoire West Africa | 21/100 | 35% | 40% | 14+ | — | 1 | — | — | Open → |
| 21 | 🇷🇼 Rwanda East Africa | 20/100 | 21% | 42% | 22+ | — | — | — | — | Open → |
| 22 | 🇺🇬 Uganda East Africa | 20/100 | 20% | 49% | 16+ | — | — | — | — | Open → |
| 23 | 🇬🇳 Guinea West Africa | 20/100 | 22% | — | — | 26 | — | — | — | Open → |
| 24 | 🇹🇿 Tanzania East Africa | 19/100 | 20% | 47% | 16+ | — | 1 | — | — | Open → |
| 25 | 🇿🇲 Zambia Southern Africa | 18/100 | 29% | 35% | 10+ | 2 | — | — | — | Open → |
| 26 | 🇲🇼 Malawi Southern Africa | 17/100 | — | — | — | 31 | — | — | — | Open → |
| 27 | 🇿🇼 Zimbabwe Southern Africa | 17/100 | 27% | 36% | 10+ | — | — | — | — | Open → |
| 28 | 🇳🇪 Niger West Africa | 17/100 | 10% | — | — | 25 | — | — | — | Open → |
| 29 | 🇬🇲 Gambia West Africa | 16/100 | — | — | — | 29 | — | — | — | Open → |
| 30 | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo Central Africa | 16/100 | — | — | — | 28 | — | — | — | Open → |
| 31 | 🇸🇿 Eswatini Southern Africa | 15/100 | — | — | — | 27 | — | — | — | Open → |
| 32 | 🇧🇮 Burundi East Africa | 14/100 | — | — | — | 25 | — | — | — | Open → |
| 33 | 🇨🇬 Republic of the Congo Central Africa | 14/100 | — | — | — | 25 | — | — | — | Open → |
| 34 | 🇸🇨 Seychelles East Africa | 14/100 | — | — | — | 25 | — | — | — | Open → |
| 35 | 🇱🇸 Lesotho Southern Africa | 14/100 | — | — | — | 26 | — | — | — | Open → |
| 36 | 🇹🇩 Chad Central Africa | 14/100 | — | — | — | 26 | — | — | — | Open → |
| 37 | 🇲🇷 Mauritania West Africa | 14/100 | — | — | — | 25 | — | — | — | Open → |
| 38 | 🇱🇷 Liberia West Africa | 14/100 | — | — | — | 25 | — | — | — | Open → |
| 39 | 🇳🇦 Namibia Southern Africa | 13/100 | 51% | — | — | — | — | — | — | Open → |
| 40 | 🇨🇻 Cabo Verde West Africa | 13/100 | — | — | — | 24 | — | — | — | Open → |
| 41 | 🇬🇦 Gabon Central Africa | 13/100 | — | — | — | 24 | — | — | — | Open → |
| 42 | 🇬🇶 Equatorial Guinea Central Africa | 12/100 | — | — | — | 21 | — | — | — | Open → |
| 43 | 🇪🇹 Ethiopia East Africa | 11/100 | 12% | 19% | 13+ | — | — | — | — | Open → |
| 44 | 🇲🇿 Mozambique Southern Africa | 11/100 | 15% | 35% | — | — | — | — | — | Open → |
| 45 | 🇬🇼 Guinea-Bissau West Africa | 11/100 | — | — | — | 19 | — | — | — | Open → |
| 46 | 🇨🇫 Central African Republic Central Africa | 9/100 | — | — | — | 16 | — | — | — | Open → |
| 47 | 🇰🇲 Comoros East Africa | 8/100 | — | — | — | 14 | — | — | — | Open → |
| 48 | 🇩🇯 Djibouti East Africa | 4/100 | — | — | — | 8 | — | — | — | Open → |
| 49 | 🇪🇷 Eritrea East Africa | 3/100 | — | — | — | 6 | — | — | — | Open → |
| 50 | 🇸🇴 Somalia East Africa | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — | Open → |
| 51 | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe Central Africa | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — | Open → |
| 52 | 🇸🇱 Sierra Leone West Africa | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — | Open → |
| 53 | 🇸🇸 South Sudan East Africa | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — | Open → |
| 54 | 🇸🇩 Sudan East Africa | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — | Open → |
AfriLabs / Briter — count of active accelerators and VC funds.
ATM capability supply
20 ptsPartnership-ready and partner-verified companies in ATM.
Startup hub benchmark
15 ptsStartupBlink 2025 — benchmarked startup hub city presence.
What the score can and cannot tell you.
Good for market entry sequencing
Countries with high internet + mobile money + accelerator density are typically more ready for B2B tech partnerships.
Not a total market size ranking
A country can score lower here but have a large market (e.g., DRC). Cross-reference with GDP and population data.
ATM supply signal is early
Partnership-ready company counts reflect our current research coverage, not the total supplier landscape.
Internet data is 2022–23
World Bank penetration data lags by 1–2 years. Treat as directional, not current state.